top news overview program call about us archive contact link en

[[FrontPage]]

*[[第12回研究会]] [#faa022da]

東京大学 篠田 裕之先生のお世話により東京大学にて開催させていただきました.総勢87名のご参加をいただき盛会のうちに終了いたしました.初日には伊藤祐子先生から「子どもの発達と感覚統合-おもちゃ・遊具・あそび環境-」というタイトルで特別講演をいただき,その後は東京大学の篠田研,石川研,山本研を巡る大変充実した見学をさせていただきました.ご参加いただき,どうもありがとうございました. 

&br;
CENTER:&ref("specialSeminar-s.jpg",nolink,30%,第12回研究会);&br;
&ref("DSC00031-s.jpg",nolink,30%,第12回研究会);
&ref("DSC00055-s.jpg",nolink,30%,第12回研究会);
&ref("DSC00074-s.jpg",nolink,30%,第12回研究会);
&ref("DSC00088-s.jpg",nolink,30%,第12回研究会);
&ref("DSC00095-s.jpg",nolink,30%,第12回研究会);
&ref("DSC00103-s.jpg",nolink,30%,第12回研究会);
&ref("DSC00117-s.jpg",nolink,30%,第12回研究会);
&ref("DSC00159-s.jpg",nolink,30%,第12回研究会);&br;

- 日時:      ''2014年3月17日(月),18日(火),19日(水)''
- 場所:     東京大学 本郷キャンパス 6号館3F A,D
- 発表申込:%%2014年1月14日(火)%%→''2014年1月20日(月)(&color(red){延長しました};)''
- 予稿締切:''2014年2月18日(火) 印刷の関係上,一切延長はございません.''
- 参加申込: どなたでも研究会に御参加いただけます.なお,資料集を希望される方は資料集代として電子情報通信学会,日本VR学会,日本ロボット学会,電気学会会員2,500円,非会員3,000円を受付にてお支払いください.事前登録は必要ありません.
//また資料集代は2,500円または3,000円になります.以上よろしくお願い致します.
//どなたでも研究会に御参加いただけますが、資料と懇親会の準備の都合上、''事前に参加登録を御願いします''.
//なお、資料集を希望される方は資料集代として''2,000円''を受付にてお支払いください.
- 懇親会: 未定
- 共催: 計測自動制御学会 SI部門 [[VR工学部会>http://vrlab.meijo-u.ac.jp/sice-vr/]], [[触覚部会>https://sites.google.com/site/sicehaptics/]], [[電子情報通信学会HIP研究会>http://www.ieice.org/~hip/]], 電気学会触覚デバイスの高度化協同研究会

**以下のリンクから発表申込%%、参加登録%%をお願いします。 [#y0310cc1]
%%-[[発表申込>https://www.ieice.org/ken/form/index.php?tgs_regid=8dab53fc078aea01f6d9b95cbbdae00c10e8987bc06ebdb82ba858c8824b0abc&tgid=IEICE-HIP&lang=]]%%
%%-[[原稿フォーマット>http://www.ieice.org/jpn/kenkyuukai/shorui.html]]%%
//-%%[[発表申込>http://sighaptics.org/submission/index.php]]%%
//-[[参加登録>http://sighaptics.org/submission/participate.php]]

**アクセス [#l5a390fb]
-[[本郷キャンパス>http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/map01_02_j.html]]
-[[東京大学6号館>http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_07_j.html]]

** プログラム : オリジナルは''[[こちら>http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgs_regid=8dab53fc078aea01f6d9b95cbbdae00c10e8987bc06ebdb82ba858c8824b0abc&tgid=IEICE-HIP]]''[#lcfc78c9]
|||	''3月17日(月)''	||
|14:00|HDC12-01|&color(red){[特別講演]};子どもの発達と感覚統合-おもちゃ・遊具・あそび環境-|○伊藤祐子(首都大)|
|15:00||デモツアー||
|18:00||懇親会||
|||	''3月18日(火)''	||
|10:20|HDC12-02|ゲルのせん断変形を用いたタッチパネルにおける水平方向力入力2 &br;〜 既存の垂直抗力測定手法との比較 〜|○中井優理子・工藤慎也・岡崎龍太(電通大)・梶本裕之(電通大/JST)・栗林英範(ニコン)|
|10:45|HDC12-03|MEMS技術を用いた指触覚提示デバイスの設計とシミュレーションの検討|○足立丈宗・曽根順治(東京工芸大)|
|11:10|HDC12-04|マルチラテラル遠隔制御によるインターネット上での仮想綱引きゲームの実現|○三好孝典(豊橋技科大)・今村 孝(新潟大)・小山慎哉(函館高専)・&br;大場 譲(仙台高専)・市村智康(小山高専)・沢口義人(木更津高専)・&br;北川秀夫(岐阜高専)・青木悠祐(沼津高専)・兼重明宏(豊田高専)・&br;河合康典(石川高専)・斉藤 徹・高久有一(福井高専)・上 泰(明石高専)・&br;川田昌克(舞鶴高専)・内堀晃彦(宇部高専)|
|11:35|HDC12-05|筋電図と手形状情報を統合した把持タスクにおけるシナジー抽出|○益崎克成・福村直博(豊橋技科大)|
|12:00||昼食 ( 60分 )||
|13:00|HDC12-06|ビーズを塗布した樹脂表面の質感の感性評価|○大倉典子・井上和音・堀江亮太(芝浦工大)・高橋雅人・桜井宏子・小島 隆・鑓水清隆・中原 昭(DIC)|
|13:25|HDC12-07|触感とジェスチャを用いた視覚障碍者向けインタラクティブシステムの開発&br; 〜 システムの改良と評価 〜|○臼田啓佑・松岡秀平・大倉典子(芝浦工大)|
|13:50|HDC12-08|抽象絵画における鑑賞者の視線行動を利用した音楽生成システムの予備的検討&br; 〜 提案システムが抽象絵画鑑賞者の発想の多寡に与える影響 〜|○小楠竜也・大谷 淳(早大)・楜沢 順(千葉商科大)・米村俊一(芝浦工大)|
|14:15|HDC12-09|NIRSを用いた共感度の定量化に関する研究|○武田美咲・中川匡弘(長岡技科大)|
|14:40||休憩 ( 20分 )||
|15:00|HDC12-10|Falconを用いた力覚提示による視覚障害者のためのGUI操作補助|○ムハマド ファリス・水野 毅・高崎正也(埼玉大)|
|15:25|HDC12-11|能動的触覚における触覚弁別に惹起される事象関連電位の圧力センサーを用いた測定|○堀江亮太・池田 亮・大倉典子(芝浦工大)|
|15:50|HDC12-12|多視点からの景観学習の課題依存性|○松井 大・川畑秀明(慶大)|
|16:15|HDC12-13|中心軸のコントラスト感度分布を指標にした図知覚の時空間特性|○熊谷俊宏・川畑秀明(慶大)|
|16:40||休憩 ( 20分 )||
|17:00|HDC12-14|前腕回旋運動による皮膚表面形状変形の3次元解析|○浦崎新八郎・田中優弥・森 貴彦(岐阜高専)|
|17:25|HDC12-15|上肢切断肢の皮膚表面計測技術を用いた電動義手のデモ機製作|○田中優弥・森 貴彦(岐阜高専)|
|||	''3月19日(水)''	||
|10:20|HDC12-16|後退駐車を習熟させる教示方法のRCカーを用いた検討|○山内省吾・福村直博(豊橋技科大)・大濱吉紘・安田浩志(豊田中研)|
|10:45|HDC12-17|周期運動のジャーク最小軌道による指揮者の叩き運動の解析|○澄田慎二・福村直博(豊橋技科大)|
|11:10|HDC12-18|ヘモダイナミズム及び脳波計測による感性解析の簡易化の検討|清水正大・○六ヶ所洋平・中川匡弘(長岡技科大)|
|11:35|HDC12-19|手術シミュレーションのための手首力覚提示装置の提案|○神田 輝・赤羽克仁(東工大)・脇田 航・田中弘美(立命館大)・佐藤 誠(東工大)|
|12:00||昼食 ( 60分 )||
|13:00|HDC12-20|実時間の柔変形可能な手モデルに関する研究|○宇治土公雄介・広田光一(東大)・田川和義(立命館大)|
|13:25|HDC12-21|選好形成過程における社会的影響&br; 〜 他者の選択による選好変化 〜|○中村航洋・川畑秀明(慶大)|
|13:50|HDC12-22|BCIへの応用を目的とした視覚刺激に対する脳波の周波数応答とフラクタル解析の試み|○渡會慶次・中川匡弘(長岡技科大)|
|14:15||休憩 ( 20分 )||
|14:35|HDC-23|把持操作における触覚対側提示の効果に関する検討|○黒木文弥・広田光一(東大)|
|15:00|HDC-24|オンラインリメッシュ型共回転系変形モデルによる実時間非線形変形計算と力覚操作への応用|○田川和義・山田隆洋・田中弘美(立命館大)|
|15:25|HDC-25|脳波・脳血流同時計測インターフェースのハードウェア開発|○齋藤諒太・中川匡弘(長岡技科大)|
|15:50|HDC-26|振るデバイスによる内容物の重さと材質の提示|○山本剛史・広田光一(東大)|
|16:15||休憩 ( 20分 )||
|16:35|HDC-27|剛体へのタップ感を提示可能とする力積を用いたデバイスの検討|○宮本靖久・安藤英由樹・前田太郎(阪大)|
|17:00|HDC-28|FIR型非整数階微分ヴァーチャルカップリングの設計手法|○小畠聖平・川井昌之(福井大)|

**詳細 [#s87623b2]
//- 原稿提出方法:発表申込時に自動送信されるメールに記載されたURLから、原稿のアップロード(提出)が可能です。アップロード後に表示される「現在のファイル」というリンクをクリックし、正しくアップロードできたことを御確認ください。上手くアップロードできないときには,e-mailに添付してvrsj-haptic-submit[at]googlegroups.com までお送りください。

//- 原稿フォーマット:発表論文は,VR学会大会の論文のスタイルで,2または4ページとします. 形式はPDFファイルとし,フォントを埋め込み,編集可能な形式にしてください.以下のスタイルファイルを参考にしてください.
//#ref(form_msword.lzh)
//#ref(form_texj-sjis.lzh)

//- 著作権委任状:著作権委任状に記入・押印の上,研究会場に御持参ください.
//#ref(Copyright.doc)

- 発表要領~
PC用プロジェクタを用意します.PCの持参が困難な場合には,事前にご相談くださ
い.
質疑を含む1件あたりの時間は%%30分%%25分です.発表は18~20分を目安として下さい.
I V R C (c) 1 9 9 9 - 2 0 2 5