top news overview program call about us archive contact link

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
[[第6回研究会]]

- 日時:      ''2011年3月8日(火)、9日(水)''
- 場所:     慶應義塾大学 日吉キャンパス 協生館
- 発表申込:%%2011年1月31日(月)%% ''2011年2月8日(火)'' ※延長しました
- 予稿締切:''2011年2月18日(金)''
- 参加申込: どなたでも研究会に御参加いただけますが、資料と懇親会の準備の都合上、事前に参加登録を御願いします。なお、資料集を希望される方は資料集代として1,000円を受付にてお支払いください。
- 共催:   [[計測自動制御学会SI部門触覚部会>http://www.fractal.is.tohoku.ac.jp/haptics/ja/index.php]], 慶應義塾大学KMD国際VR研究センター

**以下のリンクから発表・参加登録をお願いします。 [#e35e75c7]
[[発表申込>http://reality.ei.tuat.ac.jp/haptic/submit.html]]  [[参加登録>http://reality.ei.tuat.ac.jp/haptic/participate.html]]

* アクセス [#wf7730f6]
-[[研究会会場へのアクセス >http://www.kcc.keio.ac.jp/access/index.html]]

* プログラム (暫定版のため、変更の可能性があります) [#v260001e]
* プログラム  [#v260001e]
|	''3月8日(火)''	|			|		|		|
|	13:00	|	HDC6-1	|	装着型回転力覚提示システムの開発	|	○岩井 秀樹, 曽根 順治(東京工芸大学), 藤田 欣也(東京農工大学)	|
|	13:30	|	HDC6-2	|	多指型力覚提示システムの開発	|	○伊藤 健一郎, 田村 梨貴, 曽根 順治(東京工芸大学), 赤羽 克仁, 長谷川 晶一, 佐藤 誠(東京工業大学)	|
|	14:00	|	HDC6-3	|	共同物体操作のための仮想手の拘束とその力覚提示	|	○鎌田 勝寛,藤田 欣也(東京農工大学)	|
|		|			|	休憩	|		|
|	14:40	|	HDC6-4	|	非接地ペン型力覚ディスプレイによる空中での描画操作支援	|	○家室 証(東京大学), 南澤 孝太, 舘 暲(慶應義塾大学)	|
|	15:10	|	HDC6-5	|	力分布と温度を同時計測が可能な光学式の指型センサ	|	○佐藤 克成,篠田 裕之(東京大学),舘 暲(慶應義塾大学)	|
|	15:40	|	HDC6-6	|	マウス型一自由度力覚提示装置に関する研究	|	○鈴木 洋志、矢野 博明、岩田 洋夫(筑波大学)	|
|	16:20	|			|	COLOR(RED):研究室見学	|南澤先生のお世話により、慶應義塾大学の触覚に関連する研究室(日吉キャンパス)を見学していただくことができます		|
|	18:30	|			|	懇親会	|		|
|	''3月9日(水)''	|			|		|		|
|	10:00	|	HDC6-7	|	バイオフィードバックによる高忠実力覚提示装置の開発	|	淺田 惇一, ○赤羽 克仁, 佐藤 誠(東京工業大学)	|
|	10:30	|	HDC6-8	|	機構設計における操作感提示システムの開発	|	○高橋 秀生, 足立 吉隆(芝浦工業大学)	|
|	11:00	|	HDC6-9	|	カオス理論に基づく多次元並列予測を用いた柔軟物体の力覚提示手法の研究	|	○野口 雄介, 足立 吉隆(芝浦工業大学)	|
|	11:30	|	HDC6-10	|	VR世界への直接操作が可能な両手多指操作環境の開発	|	○小西 康貴, 谷川 心平, 赤羽 克仁, 佐藤 誠(東京工業大学)	|
|		|			|	昼食	|		|
|	13:00	|	HDC6-11	|	色とエッジ情報に基づいた画像可触化システムの開発	|	高濱 敦、○劉 湘寧、佐藤 誠(東京工業大学)	|
|	13:00	|	HDC6-11	|	色とエッジ情報に基づいた画像可触化システムの開発	|	高濱 敦, ○劉 湘寧, 赤羽 克仁, 佐藤 誠(東京工業大学)	|
|	13:30	|	HDC6-12	|	柔軟体を対象とする中間表現を用いた力覚協調システム	|	○奥村 陽介, 黒田 嘉宏, 鎌田 恭輔(旭川医科大学), 井村 誠孝, 大城 理(大阪大学)	|
|	14:00	|	HDC6-13	|	FEMを用いた実時間計算可能な柔軟物体モデルの研究	|	○福田 泰久, 足立 吉隆(芝浦工業大学)	|
|		|			|	休憩	|		|
|	14:40	|	HDC6-14	|	微小解剖体験システムに用いる力覚提示デバイスの開発	|	○中村 宏史, 足立 吉隆(芝浦工業大学), 小山 博史(東京大学)	|
|	15:10	|	HDC6-15	|	SPIDAR-mouseをベースとしたSPIDAR-tabletの作成と力覚計算方法の検討	|	○田村 理乃, 村山 淳(東京理科大学), 平田 幸広(諏訪東京理科大学), 佐藤 誠(東京工業大学), 原田哲也(東京理科大学)|
|	15:40	|	HDC6-16	|	イメージセンサを用いたワイヤ先端の3次元位置計測の実現	|	○古谷 敬太, 大野 祐輔, 村山 淳, 平田 幸広(東京理科大学), 佐藤 誠(東京工業大学), 原田哲也(東京理科大学)|


**詳細 [#yec83195]
- 原稿提出方法:アップロード用ページにアップロードし,アップロード後に表示されるURLをクリックして,正しくアップロードできたことを御確認ください.上手くアップロードできないときには,e-mailに添付してvrsj-haptic-submit[at]googlegroups.com までお送りください.

- 原稿フォーマット:発表論文は,VR学会大会の論文のスタイルで,2または4ページとします. 形式はPDFファイルとし,フォントを埋め込み,編集可能な形式にしてください.以下のスタイルファイルを参考にしてください.
#ref(form_msword.lzh)
#ref(form_texj-sjis.lzh)

- 著作権委任状:著作権委任状に記入・押印の上,研究会場に御持参ください.
#ref(Copyright.doc)

- 発表要領~
PC用プロジェクタを用意します.PCの持参が困難な場合には,事前にご相談くださ
い.

I V R C (c) 1 9 9 9 - 2 0 2 4